他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | QuonTama Ch. 久遠たま | 桃瀬にな / Nina Momose |
|---|---|---|---|
| 1 | 夜もすがら君想ふTOKOTOKO(西沢さんP) | 50 | 33 |
| 2 | 祝福YOASOBI | 23 | 22 |
| 3 | 花の塔さユり | 18 | 23 |
| 4 | アイドルYOASOBI | 18 | 22 |
| 5 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 16 | 19 |
| 6 | Rising HopeLiSA | 18 | 16 |
| 7 | コネクトClariS | 15 | 21 |
| 8 | 新時代Ado | 17 | 15 |
| 9 | 悪魔の子ヒグチアイ | 22 | 14 |
| 10 | 勇者YOASOBI | 18 | 14 |
| 11 | 放課後オーバーフロウランカ・リー=中島愛 | 14 | 16 |
| 12 | フォニイツミキ | 13 | 17 |
| 13 | 怪物YOASOBI | 16 | 13 |
| 14 | ALIVEClariS | 16 | 13 |
| 15 | フリージアUru | 13 | 15 |
| 16 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 13 | 14 |
| 17 | 創聖のアクエリオンAKINO | 14 | 13 |
| 18 | プラチナ坂本真綾 | 12 | 28 |
| 19 | 射手座☆午後九時Don't be lateシェリル・ノーム starring May'n | 12 | 23 |
| 20 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 12 | 21 |
| 21 | GIRAFFE BLUESワルキューレ | 12 | 20 |
| 22 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 12 | 13 |
| 23 | ベテルギウス優里 | 11 | 20 |
| 24 | わたしの一番かわいいところFRUITS ZIPPER | 11 | 18 |
| 25 | 春擬きやなぎなぎ | 13 | 11 |
| 26 | ブルーバードいきものがかり | 13 | 11 |
| 27 | ハルジオンYOASOBI | 11 | 12 |
| 28 | Butter-Fly和田光司 | 11 | 11 |
| 29 | only my railgunfripSide | 20 | 10 |
| 30 | あの夢をなぞってYOASOBI | 10 | 18 |
共通 288曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(QuonTama Ch. 久遠たま / 桃瀬にな / Nina Momose)
Merry Christmas without You
frontier stars
Get Over
dream