数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(雨夜リズ / Amayo Liz / 卯埜らび / Rabi Uno)
| # | 曲 / アーティスト | 雨夜リズ / Amayo Liz | 卯埜らび / Rabi Uno |
|---|---|---|---|
| 1 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 10 | 5 |
| 2 | IRIS OUT米津玄師 | 21 | 4 |
| 3 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 6 | 4 |
| 4 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 4 |
| 5 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 7 | 3 |
| 6 | One Last Kiss宇多田ヒカル | 3 | 4 |
| 7 | シャルルバルーン | 8 | 2 |
| 8 | KICK BACK米津玄師 | 6 | 2 |
| 9 | unravelTK from 凛として時雨 | 4 | 2 |
| 10 | 水流のロック日食なつこ | 2 | 4 |
| 11 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 4 | 2 |
| 12 | Umillennium parade × Belle | 2 | 4 |
| 13 | 高嶺の花子さんback number | 4 | 2 |
| 14 | 恋愛裁判40mP | 3 | 2 |
| 15 | 夜明けと蛍n-buna | 3 | 2 |
| 16 | 心做し蝶々P | 3 | 2 |
| 17 | 名前のない怪物EGOIST | 2 | 3 |
| 18 | サマータイムレコードじん | 2 | 3 |
| 19 | ハレンチちゃんみな | 3 | 2 |
| 20 | Beautiful World宇多田ヒカル | 2 | 3 |
| 21 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 2 | 2 |
| 22 | いかないで想太 | 2 | 2 |
| 23 | Automatic宇多田ヒカル | 1 | 6 |
| 24 | カワキヲアメク美波 | 5 | 1 |
| 25 | 花に亡霊ヨルシカ | 1 | 5 |
| 26 | 悪魔の子ヒグチアイ | 5 | 1 |
| 27 | 少女レイみきとP | 5 | 1 |
| 28 | 天ノ弱164 | 5 | 1 |
| 29 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 4 |
| 30 | からくりピエロ40mP | 4 | 1 |
共通 55曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数