数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(戌亥とこ -Inui Toko- / 早乙女 ベリー / Saotome Berry【にじさんじ】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 戌亥とこ -Inui Toko- | 早乙女 ベリー / Saotome Berry【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | ギラギラAdo | 5 | 2 |
| 2 | 夜明けと蛍n-buna | 3 | 2 |
| 3 | 春泥棒ヨルシカ | 3 | 2 |
| 4 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 2 |
| 5 | ノーダウトOfficial髭男dism | 3 | 2 |
| 6 | 奏スキマスイッチ | 3 | 2 |
| 7 | カタオモイAimer | 3 | 2 |
| 8 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 9 | Wherever you areONE OK ROCK | 6 | 1 |
| 10 | たばこコレサワ | 5 | 1 |
| 11 | PretenderOfficial髭男dism | 5 | 1 |
| 12 | 炎LiSA | 4 | 1 |
| 13 | ドライフラワー優里 | 4 | 1 |
| 14 | 晩餐歌tuki. | 3 | 1 |
| 15 | StaRtMrs. GREEN APPLE | 1 | 3 |
| 16 | 独りんぼエンヴィーkoyori(電ポルP) | 3 | 1 |
| 17 | プラチナ坂本真綾 | 3 | 1 |
| 18 | ボクノートスキマスイッチ | 2 | 1 |
| 19 | ロミオとシンデレラdoriko | 1 | 2 |
| 20 | 怪物YOASOBI | 2 | 1 |
| 21 | ベテルギウス優里 | 2 | 1 |
| 22 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 2 |
| 23 | コネクトClariS | 2 | 1 |
| 24 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 1 |
| 25 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 1 | 2 |
| 26 | 愛を伝えたいだとかあいみょん | 2 | 1 |
| 27 | 粉雪レミオロメン | 1 | 2 |
| 28 | さよならエレジー菅田将暉 | 2 | 1 |
| 29 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 1 | 1 |
| 30 | 紅蓮華LiSA | 1 | 1 |
共通 55曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数