数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(戌亥とこ -Inui Toko- / Kanade Ch. 音乃瀬奏 ‐ ReGLOSS)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 戌亥とこ -Inui Toko- | Kanade Ch. 音乃瀬奏 ‐ ReGLOSS |
|---|---|---|---|
| 1 | PretenderOfficial髭男dism | 5 | 5 |
| 2 | 鱗秦基博 | 4 | 6 |
| 3 | 晩餐歌tuki. | 3 | 9 |
| 4 | カタオモイAimer | 3 | 4 |
| 5 | 夜明けと蛍n-buna | 3 | 3 |
| 6 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 3 |
| 7 | 残響散歌Aimer | 3 | 3 |
| 8 | ノーダウトOfficial髭男dism | 3 | 3 |
| 9 | SubtitleOfficial髭男dism | 2 | 7 |
| 10 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 2 | 6 |
| 11 | たばこコレサワ | 5 | 2 |
| 12 | ベテルギウス優里 | 2 | 5 |
| 13 | ひまわりの約束秦基博 | 2 | 5 |
| 14 | 忘れてくださいヨルシカ | 2 | 3 |
| 15 | コネクトClariS | 2 | 3 |
| 16 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 2 | 3 |
| 17 | 怪物YOASOBI | 2 | 2 |
| 18 | 恋愛裁判40mP | 1 | 5 |
| 19 | ギラギラAdo | 5 | 1 |
| 20 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 5 |
| 21 | Calc.ジミーサムP | 1 | 5 |
| 22 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 4 |
| 23 | ドライフラワー優里 | 4 | 1 |
| 24 | Lemon米津玄師 | 1 | 3 |
| 25 | 春泥棒ヨルシカ | 3 | 1 |
| 26 | DADDY! DADDY! DO! feat. 鈴木愛理鈴木雅之 | 1 | 3 |
| 27 | 相思相愛aiko | 1 | 3 |
| 28 | 夜撫でるメノウAyase | 1 | 3 |
| 29 | プラチナ坂本真綾 | 3 | 1 |
| 30 | Snow halationμ's | 1 | 3 |
共通 60曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数