数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(竜胆 尊 / Rindou Mikoto / 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 竜胆 尊 / Rindou Mikoto | 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 8 | 4 |
| 2 | ギラギラAdo | 4 | 4 |
| 3 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 3 |
| 4 | ムーンライト伝説DALI | 5 | 2 |
| 5 | ダーリンダンスかいりきベア | 3 | 2 |
| 6 | 残響散歌Aimer | 2 | 3 |
| 7 | 本能椎名林檎 | 3 | 2 |
| 8 | テレキャスタービーボーイすりぃ | 3 | 2 |
| 9 | First Love宇多田ヒカル | 3 | 2 |
| 10 | 赤いスイートピー松田聖子 | 2 | 2 |
| 11 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 12 | ブリキノダンス日向電工 | 2 | 2 |
| 13 | 罪と罰椎名林檎 | 2 | 2 |
| 14 | つぐないテレサ・テン | 2 | 2 |
| 15 | 炎LiSA | 7 | 1 |
| 16 | 天城越え石川さゆり | 6 | 1 |
| 17 | Catch the MomentLiSA | 5 | 1 |
| 18 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 4 | 1 |
| 19 | 歌舞伎町の女王椎名林檎 | 4 | 1 |
| 20 | only my railgunfripSide | 4 | 1 |
| 21 | コールボーイsyudou | 3 | 1 |
| 22 | 恋愛裁判40mP | 1 | 3 |
| 23 | 長く短い祭り椎名林檎 | 1 | 3 |
| 24 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 3 |
| 25 | フォニイツミキ | 1 | 3 |
| 26 | ハナミズキ一青窈 | 3 | 1 |
| 27 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 1 |
| 28 | 唱Ado | 1 | 3 |
| 29 | 奏スキマスイッチ | 3 | 1 |
| 30 | からくりピエロ40mP | 3 | 1 |
共通 71曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数