数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 / Hinata Ch. 天晴ひなた)
| # | 曲 / アーティスト | 綺沙良 / Kisara【にじさんじ】 | Hinata Ch. 天晴ひなた |
|---|---|---|---|
| 1 | 星座になれたら結束バンド | 3 | 3 |
| 2 | 変わらないもの奥華子 | 3 | 3 |
| 3 | IRIS OUT米津玄師 | 3 | 3 |
| 4 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 3 | 2 |
| 5 | モエチャッカファイア弌誠 | 2 | 3 |
| 6 | 残響散歌Aimer | 3 | 2 |
| 7 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 2 | 3 |
| 8 | 晩餐歌tuki. | 2 | 2 |
| 9 | 嘘シド | 2 | 2 |
| 10 | 糸中島みゆき | 2 | 2 |
| 11 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 2 |
| 12 | シャルルバルーン | 2 | 2 |
| 13 | ギラギラAdo | 4 | 1 |
| 14 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 1 |
| 15 | 恋愛裁判40mP | 3 | 1 |
| 16 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 3 |
| 17 | ビビデバ星街すいせい | 3 | 1 |
| 18 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 3 | 1 |
| 19 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 1 | 3 |
| 20 | 唱Ado | 3 | 1 |
| 21 | モニタリングDECO*27 | 2 | 1 |
| 22 | ダーリンダンスかいりきベア | 2 | 1 |
| 23 | 春よ、来い松任谷由実 | 1 | 2 |
| 24 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 2 |
| 25 | only my railgunfripSide | 1 | 2 |
| 26 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 2 | 1 |
| 27 | ハナミズキ一青窈 | 1 | 2 |
| 28 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 2 | 1 |
| 29 | 恋人失格コレサワ | 2 | 1 |
| 30 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 2 |
共通 60曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数