数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hinata Ch. 天晴ひなた / 宗谷いちか / Ichika Channel【ななしいんく】)
| # | 曲 / アーティスト | Hinata Ch. 天晴ひなた | 宗谷いちか / Ichika Channel【ななしいんく】 |
|---|---|---|---|
| 1 | いのちの名前木村弓 | 4 | 4 |
| 2 | 回る空うさぎOrangestar | 3 | 6 |
| 3 | プラネタリウム大塚愛 | 3 | 4 |
| 4 | 花に亡霊ヨルシカ | 3 | 3 |
| 5 | 魂のルフラン高橋洋子 | 3 | 3 |
| 6 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 3 | 3 |
| 7 | 夜明けと蛍n-buna | 2 | 6 |
| 8 | 炎LiSA | 2 | 4 |
| 9 | からくりピエロ40mP | 2 | 4 |
| 10 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 2 | 3 |
| 11 | 糸中島みゆき | 2 | 3 |
| 12 | God knows…平野綾 | 2 | 3 |
| 13 | 変わらないもの奥華子 | 3 | 2 |
| 14 | 少女レイみきとP | 2 | 3 |
| 15 | おやすみ泣き声、さよなら歌姫クリープハイプ | 2 | 2 |
| 16 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 2 |
| 17 | シャルルバルーン | 2 | 2 |
| 18 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 2 | 2 |
| 19 | 雨とカプチーノヨルシカ | 2 | 2 |
| 20 | 三日月絢香 | 2 | 2 |
| 21 | 月光花Janne Da Arc | 2 | 2 |
| 22 | ギラギラAdo | 1 | 7 |
| 23 | たばこコレサワ | 1 | 7 |
| 24 | コネクトClariS | 1 | 5 |
| 25 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 4 |
| 26 | 怪獣の花唄Vaundy | 4 | 1 |
| 27 | さよならミッドナイト大柴広己 | 1 | 4 |
| 28 | ハッピーシンセサイザEasyPop | 1 | 4 |
| 29 | ただ君に晴れヨルシカ | 1 | 4 |
| 30 | 晴るヨルシカ | 3 | 1 |
共通 94曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数