数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Hinata Ch. 天晴ひなた / Itsuki Natsume / 棗いつき)
| # | 曲 / アーティスト | Hinata Ch. 天晴ひなた | Itsuki Natsume / 棗いつき |
|---|---|---|---|
| 1 | Mela!緑黄色社会 | 3 | 5 |
| 2 | アイドルYOASOBI | 2 | 6 |
| 3 | only my railgunfripSide | 2 | 6 |
| 4 | 残響散歌Aimer | 2 | 6 |
| 5 | 炎LiSA | 2 | 5 |
| 6 | unravelTK from 凛として時雨 | 2 | 4 |
| 7 | 晴るヨルシカ | 3 | 2 |
| 8 | 花になって緑黄色社会 | 3 | 2 |
| 9 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 3 |
| 10 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 2 |
| 11 | 花の塔さユり | 2 | 2 |
| 12 | 創聖のアクエリオンAKINO | 2 | 2 |
| 13 | 紅蓮華LiSA | 1 | 7 |
| 14 | 祝福YOASOBI | 1 | 6 |
| 15 | 怪物YOASOBI | 1 | 6 |
| 16 | The Everlasting Guilty CrownEGOIST | 1 | 4 |
| 17 | Lemon米津玄師 | 1 | 3 |
| 18 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 1 | 3 |
| 19 | 群青YOASOBI | 1 | 3 |
| 20 | モエチャッカファイア弌誠 | 3 | 1 |
| 21 | 花に亡霊ヨルシカ | 3 | 1 |
| 22 | 名前のない怪物EGOIST | 1 | 3 |
| 23 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 3 | 1 |
| 24 | モニタリングDECO*27 | 1 | 2 |
| 25 | 星が瞬くこんな夜にryo(supercell) | 2 | 1 |
| 26 | さよならメモリーズryo(supercell) | 1 | 2 |
| 27 | 春泥棒ヨルシカ | 2 | 1 |
| 28 | God knows…平野綾 | 2 | 1 |
| 29 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 1 |
| 30 | 星間飛行ランカ・リー=中島愛 | 2 | 1 |
共通 40曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数