数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(天吹サン / San Channel【ミクスト】 / Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW)
| # | 曲 / アーティスト | 天吹サン / San Channel【ミクスト】 | Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW |
|---|---|---|---|
| 1 | モニタリングDECO*27 | 3 | 7 |
| 2 | ビビデバ星街すいせい | 2 | 5 |
| 3 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 2 | 2 |
| 4 | ドレミファロンド40mP | 2 | 2 |
| 5 | マトリョシカハチ | 2 | 2 |
| 6 | 夜に駆けるYOASOBI | 1 | 8 |
| 7 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 1 | 5 |
| 8 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 1 | 5 |
| 9 | ノーダウトOfficial髭男dism | 1 | 3 |
| 10 | ちゅ、多様性。ano | 1 | 3 |
| 11 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 3 |
| 12 | サインはBB小町 | 1 | 3 |
| 13 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 2 | 1 |
| 14 | 可愛くなりたいHoneyWorks | 2 | 1 |
| 15 | 誇り高きアイドルHoneyWorks | 1 | 2 |
| 16 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 2 |
| 17 | シルエットKANA-BOON | 1 | 2 |
| 18 | スイートマジックJunky | 1 | 2 |
| 19 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 1 | 1 |
| 20 | 翡翠のまちメル | 1 | 1 |
| 21 | いーあるふぁんくらぶみきとP | 1 | 1 |
| 22 | シャルルバルーン | 1 | 1 |
| 23 | 雨とカプチーノヨルシカ | 1 | 1 |
| 24 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 1 | 1 |
| 25 | メランコリックJunky | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数