数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW / Makai En Ch. 魔灰えん)
| # | 曲 / アーティスト | Su Ch. 水宮枢 - FLOW GLOW | Makai En Ch. 魔灰えん |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 9 | 6 |
| 2 | 花に亡霊ヨルシカ | 5 | 4 |
| 3 | 夜行ヨルシカ | 4 | 4 |
| 4 | 少女レイみきとP | 9 | 3 |
| 5 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 7 | 3 |
| 6 | 酔いどれ知らずKanaria | 3 | 5 |
| 7 | ダダダダ天使ナナヲアカリ | 4 | 3 |
| 8 | ちゅ、多様性。ano | 3 | 4 |
| 9 | ただ君に晴れヨルシカ | 3 | 4 |
| 10 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 3 | 3 |
| 11 | モニタリングDECO*27 | 7 | 2 |
| 12 | ドライフラワー優里 | 2 | 7 |
| 13 | キャットラビング香椎モイミ | 6 | 2 |
| 14 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 6 |
| 15 | 言って。ヨルシカ | 2 | 6 |
| 16 | シル・ヴ・プレジデントP丸様。 | 5 | 2 |
| 17 | だいしきゅーだいしゅきfemme fatale | 2 | 4 |
| 18 | 夢をかなえてドラえもんmao | 4 | 2 |
| 19 | flosR Sound Design | 3 | 2 |
| 20 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴーMAISONdes | 2 | 3 |
| 21 | ファンサHoneyWorks | 2 | 3 |
| 22 | ヒロイン育成計画HoneyWorks | 2 | 2 |
| 23 | シルエットKANA-BOON | 2 | 2 |
| 24 | スイートマジックJunky | 2 | 2 |
| 25 | メランコリックJunky | 1 | 6 |
| 26 | 秒針を噛むずっと真夜中でいいのに。 | 5 | 1 |
| 27 | 雨とカプチーノヨルシカ | 1 | 5 |
| 28 | 恋愛サーキュレーション花澤香菜 | 1 | 4 |
| 29 | ヒッチコックヨルシカ | 1 | 4 |
| 30 | ヨワネハキMAISONdes | 4 | 1 |
共通 51曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数