数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(皇 美緒奈 / MIONA SUMERAGI / 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 皇 美緒奈 / MIONA SUMERAGI | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | フリージアUru | 10 | 4 |
| 2 | 月のワルツ諫山実生 | 4 | 6 |
| 3 | I beg youAimer | 4 | 4 |
| 4 | SincerelyTRUE | 11 | 3 |
| 5 | アポリアヨルシカ | 5 | 3 |
| 6 | RAGE OF DUSTSPYAIR | 4 | 3 |
| 7 | プラチナ坂本真綾 | 3 | 4 |
| 8 | カタオモイAimer | 4 | 3 |
| 9 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 3 | 3 |
| 10 | 空色デイズ中川翔子 | 3 | 3 |
| 11 | 悪魔の子ヒグチアイ | 3 | 3 |
| 12 | 忘れじの言の葉未来古代楽団 | 8 | 2 |
| 13 | Plazma米津玄師 | 7 | 2 |
| 14 | 小さきもの林明日香 | 5 | 2 |
| 15 | StarRingChildAimer | 4 | 2 |
| 16 | 残響散歌Aimer | 2 | 4 |
| 17 | 炎LiSA | 4 | 2 |
| 18 | ひまわりの約束秦基博 | 2 | 4 |
| 19 | 世界の約束倍賞千恵子 | 2 | 3 |
| 20 | いのちの名前木村弓 | 3 | 2 |
| 21 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 3 |
| 22 | 雪の華中島美嘉 | 3 | 2 |
| 23 | すずめ feat. 十明RADWIMPS | 3 | 2 |
| 24 | ひぐらしのなく頃に島みやえい子 | 2 | 3 |
| 25 | Beautiful World宇多田ヒカル | 2 | 3 |
| 26 | ベテルギウス優里 | 2 | 2 |
| 27 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 2 |
| 28 | 六等星の夜Aimer | 2 | 2 |
| 29 | 茜さすAimer | 2 | 2 |
| 30 | あんなに一緒だったのにSee-Saw | 17 | 1 |
共通 89曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数